قیمت ارز امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های سهشنبه ۷ فروردین اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز سهشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳، قیمت ارز در بازار تهران اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۶ فروردین ۱۴۰۳ در بازار آزاد تهران اشکار شد
۷ فروردین ۱۴۰۳
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
| درهم امارات | ۱۶۷,۹۵۰ |
| پوند انگلیس | ۷۷۵,۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۲۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۸۳,۷۰۰ |
| یوان چین | ۸۵,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۰۵,۸۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۶۰ |
| دلار کانادا | ۴۵۳,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۰۰,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۸,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۵۶,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۳۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۲۱۸ |
| دینار عراق | ۴۷۸ |
| لیر سوریه | ۲۴۴ |
| افغانی | ۸,۶۰۰ |
| کرون دانمارک | ۸۹,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۸,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۷,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۳,۸۶۰ |
| ریال قطر | ۱۶۸,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۶۰۰,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۹۸,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۴۰,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۱۶,۸۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۸,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۶۳۰ |
| منات آذربایجان | ۳۶۱,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۶۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۹,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۶,۸۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۶,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۸۲,۷۰۰ |
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع