قیمت ارز امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد
۱۵ فروردین ۱۴۰۳
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۳۴,۶۲۶ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۶۶,۴۸۸ |
| درهم امارات | ۱۷۲,۷۶۰ |
| پوند انگلیس | ۷۹۳,۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۸۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۹۶,۳۰۰ |
| یوان چین | ۸۷,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۱۶,۸۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۷۰ |
| دلار کانادا | ۴۶۶,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۱۰,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۷۶,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۶۷,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۵۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۲۸۵ |
| دینار عراق | ۴۹۲ |
| لیر سوریه | ۲۵۱ |
| افغانی | ۸,۸۶۰ |
| کرون دانمارک | ۹۱,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۸,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۸,۵۹۰ |
| ریال قطر | ۱۷۳,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۶۴۶,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۰۵۵,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۸۸,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۳۲,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۱۷,۲۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۸۰,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۸۲۰ |
| منات آذربایجان | ۳۷۱,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۶۲۰ |
| لاری گرجستان | ۲۳۷,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۷,۰۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۸,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۸۸,۰۰۰ |
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع