قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ در جدول زیر اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد
قیمت طلا
|
|
گفتن نرخ
|
قیمت (ریال)
|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۶,۲۳۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۸,۳۱۵,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۷۵۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۵,۷۵۳,۵۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۳۵۵.۹۰ |
قیمت سکه
|
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۳۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۰۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| همه سکه (قبل ۸۶) | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
|
| حباب سکه امامی | ۸۲,۹۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۹,۴۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ |
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع