قیمت ماشین امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۳ در بازار اشکار شد_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت ماشین امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ اشکار شد. بر این مبنا، قیمت تیبا، پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اشکار است.
خبرگزاری موج
، قیمت ماشین امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ اشکار شد. بر این مبنا، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اشکار است.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ماشین امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۳ در بازار اشکار شد
قیمت خودروهای سایپا
|
||
ماشین
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تشکیل |
| کوییک S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران ماشین
|
||
ماشین
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (ESP) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس (بورسی) | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا دستی V1 | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع