اظهار نتیجه سی ویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
نتیجه سی و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ اظهار شد، این چنین تاریخ برگزاری حراج تازه اوراق یاد شده در تاریخ ۴ دی ماه سال جاری خواهد می بود.
خبرگزاری موج
، نتیجه سی و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳) اظهار شد، این چنین تاریخ برگزاری حراج تازه اوراق یاد شده در تاریخ ۴ دی ماه سال جاری خواهد می بود.
| نتیجه سیویکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد ۱۸۹ | اراد ۱۹۰ | اراد ۱۹۱ |
| مبلغ اراعه (هزار میلیارد ریال) | ۶۰.۰۰ | ۸۰.۰۰ | ۱۱۰.۰۰ |
| تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۲ | ۱ | ۰ |
| قیمت خواستهای ارسالشده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | ۵۰.۰۲ | ۳۵.۲۰ | ۰.۰۰ |
| قیمت خواستهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | ۵۰.۰۲ | ۳۵.۲۰ | ۰.۰۰ |
| قیمت اوراق فروش رفته به دیگر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار اندوخته (هزار میلیارد ریال) | ۸.۴۰ | ۴۲.۰۰ | ۱۰۴.۴۶ |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | ۲۶.۷۱ | ۲۶.۹۰ | ۲۷.۵۰ |
| قیمت فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و دیگر خریداران (هزار میلیارد ریال) | ۵۸.۴۲ | ۷۷.۲۰ | ۱۰۴.۴۶ |
| قیمت کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیویکم (هزار میلیارد ریال) | ۲۴۰.۰۸ |
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سیودوم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه ۰۴ دیماه ۱۴۰۳ |
| نوع اوراق اراعهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال خواست بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال خواست شرکتهای بیمه و نهادهای مالی نوشته بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال خواستها | یکشنبه ۰۲ دیماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۲:۰۰ |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی اراعهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار کردن | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ اراعه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد ۱۹۲ | شهریورماه سال ۱۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴
|
۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰ |
| اراد ۱۹۳ | دیماه سال ۱۴۰۵ | ۸۰.۰۰ | |||
| اراد ۱۹۴ | مردادماه سال ۱۴۰۶ | ۱۱۰.۰۰ |
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع